MC Batterier

 Start Uppåt Prislistor Bilarkiv

 

 

VARTA, The Battery Experts

Borgar för högsta möjliga produktkvalitet.
Europas största batteritillverkare alla kategorier ger den möjlighet som krävs av ett bra batteri.
VARTA -"batteriexperten", med fabriker mestadels i Tyskland, håller vad som lovas. Tyskarnas kvalitetstänkande finner vi inom många områden. Bilar, batterier etcetera. VARTA kan väl klassas som batteriernas Mercedes. Eller varför inte BMW...
VARTAS sortiment innefattar bl a startbatterier, konsumentbatterier, video/digitalkamerabatterier och ficklampor.

MC BATTERIER, 6 Volt

Köldstart-

ström, A

    Dimension
Längd Bredd Höjd     

Art. nr.

Typ bet.

Kap.

20 h

Ah

DIN EN

Pol-

ställ-

ning

L B H Luftning
00214 6N2A-2C-3 2,0 4 10 0 71 47 106 höger
00412 6N4B-2A/6N4B-2A-3 4,0 8 10 1 102 48 96 vänster
00413 6N4A-4D 4,0 8 10 8 61 57 131 bak
00414 6N4-2A-4/2A-2/2A-7 4,0 8 10 1 71 71 96 vänster
00415 6N4C-1B 4,0 8 10 0 71 71 105 höger
00611 6N-3B 6,0 15 30 2 100 57 11 över
00612 6N6-B-1 6,0 15 30 7 99 57 111 höger
00613 6N6-1D-2 6,0 15 30 0 100 58 112 bak
00714 B39-6 6,7 20 30 0 129 52 128 -
00811 B49-6 8,0 24 40 1 95 85 166 -
01214 6N11A-3A 12,0 45 80 7 123 61 137 vänster
01225 6N12A-2D 12,0 45 80 1 156 57 116 bak

Prislista 10

MC BATTERIER, 12 Volt

Köldstart-

ström, A

    Dimension
Längd Bredd Höjd     

Art. nr.

Typ bet.

Kap.

20 h

Ah

DIN EN

Pol-

ställ-

ning

L B H Luftning
50311 YB2,5L-C-2 2,5 8 10 0 81 71 106 fram
50312 YB3L-A 3,0 8 10 0 100 58 112 vänster
50313 YB3L-B 3,0 8 10 0 100 58 112 höger
50411 YB4L-B 4,0 14 20 0 121 71 93 höger
50512 YB5L-B / 12N5-3B50 5,0 15 30 0 121 61 131 höger
50611 12N5,5-3B 5,5 25 40 0 136 61 131 höger
50612 12N5,5A-3B 5,5 25 40 0 104 91 115 höger
50712 YB7L-B / 12N7-3B 7,0 25 40 0 136 76 135 höger
50713 12N7-4A 7,0 25 40 1 136 76 135 vänster
50813 YB7-A 8,0 50 80 1 137 76 134 vänster
50914 YB9-B, 12N9-4B-1 9,0 45 80 1 136 76 140 höger
50915 YB9L-B,12N9-3B 9,0 45 80 0 136 76 140 höger
50916 YB9L-A2 9,0 45 80 0 135 75 139 vänster
51112 YB10L-A2 / 12N10-3A-2 11,0 55 90 0 136 91 147 vänster
51113 YB10L-B / L-B2 / 12N10-3B 11,0 55 90 0 136 90 146 höger
51211 YB12A-A / 12N12A-4A-1 12,0 72 120 1 136 81 162 vänster
51212 YB12B-B2 12,0 72 120 1 161 91 131 höger
51213 YB12AL-a / AL-A2(adapter) 12,0 72 120 0 136 82 162 vänster
51215 YB12A-B 12,0 70 120 1 136 82 162 höger
51411 YB14L-A2 / 12N14-3A 14,0 84 140 0 135 90 167 vänster
51412 YB14-A2 14,0 84 140 1 136 91 168 vänster
51413 YB14L-B2 14,0 84 140 0 136 91 168 höger
51414 YB14-B2 14,0 84 140 0 135 91 167 vänster
51440 YB14L-A1 16,0 96 160 1 160 90 161 vänster
51615 YB16B-A / YB16B-A1 16,0 96 160 1 160 90 161 vänster
51616 YB16AL-A2 16,0 72 120 0 205 71 164 vänster
51814   18,0 90 150 0 186 82 173 höger
51815 YB18L-A 18,0 108 180 0 181 92 164 vänster
51911 YB16L-B / 12N16-3B 19,0 114 190 0 176 101 156 höger
51913   19,0 100 170 0 186 82 171 vänster
51914 YB16CL-B 19,0 108 180 0 176 101 176 -
52012 Y50-N18L-A/A2 20,0 120 200 0 206 92 163 vänster
52016 SY50-N18L-AT(syra-sensor) 20,0 120 200 0 206 91 164 vänster
52040 12N20AH 20,0 163 260 0 186 81 170 höger
52041 Y50-N18L-A3 20,0 163 260 0 206 91 164 vänster
52401 12N24-4 24,0 120 200 1 186 125 176 -
52515 Y/60-N24L-A 25,0 130 220 0 186 130 171 höger
52840 Y60-N24AL-B 28,0 180 300 0 185 125 176 höger
53030 Y60-24AL-B 30,0 180 300 0 186 130 171 höger
53211   32,0 150 240 0 233 132 168 -
53236 YHD-12 32,0 150 240 1 243 132 165 vänster

Prislista 10

MC BATTERIER - LF TEKNOLOGI - GEL - 12 Volt

Köldstart-

ström, A

    Dimension
Längd Bredd Höjd     

Art. nr.

Typ bet.

Kap.

20 h

Ah

DIN EN

Pol-

ställ-

ning

L B H Luftning
50314 YT 4L-BS 3,0 15 30 0 114 71 86 slutet
50302 YT 4B-BS 3,0 25 40 4 114 39 86 slutet
50412 YTX 5L-BS 4,0 20 30 0 114 71 106 slutet
50614 YTX 7L-BS 6,0 30 50 0 114 71 131 slutet
50615 YTX 7A-BS 6,0 30 50 1 151 88 94 slutet
50701 YT 7B-BS 7,0 72 120 1 150 66 94 slutet
50702 YTZ 7S-BS 7,0 69 110 0 113 70 105 slutet
50812 YTX 9-BS 8,0 48 80 1 152 88 106 slutet
50801 YTZ 10S-BS 8,0 94 150 1 150 87 93 slutet
50901 YTZ 12S-BS 9,0 120 200 1 150 87 110 slutet
50902 YT 9B-BS 9,0 50 80 1 149 70 105 slutet
51012 YTX 12-BS 10,0 55 90 1 152 88 131 slutet
51001 YTR 9-BS 10,0 72 120 1 150 87 105 slutet
51101 YT 12A-BS 11,0 84 140 1 150 88 105 slutet
51102 YTZ 14S-BS 11,0 144 230 1 150 87 110 slutet
51201 YT 12B-BS / YT 12B-4 12,0 110 190 1 151 70 131 slutet
51203 YT 14B-BS 12,0 80 130 1 152 70 150 slutet
51214 YTX 14-BS 12,0 60 100 1 152 88 147 slutet
51401 YTX 16-BS-1 14,0 130 220 1 150 87 161 slutet
51402 YTX-16-BS 14,0 130 220 1 150 87 161 slutet
51801 YTX 20L-BS 18,0 155 260 0 177 88 156 slutet
51802 YTX 20-BS 18,0 155 260 1 177 88 156 slutet
51803 CP 18-12 18,0 120 200 0 181 76 167 slutet
51901   19,0 100 170 0 186 82 173 slutet

Prislista 10

Skicka beställning till: order@bilbroderna.se              >>HUR BESTÄLLER JAG<<             Övriga ärenden: info@bilbroderna.se